產品介紹
真有效值多功能絕緣表
產品特點 | |||||
絕緣測試電壓125V,250V,500V,1000V | |||||
絕緣測試電阻:0.001MΩ~4000MΩ | |||||
自動釋放電容的電壓 | |||||
絕緣測試精確讀數 | |||||
最小/最大值記錄功能 | |||||
K型熱電偶 | |||||
精巧實用型硬機殼 | |||||
自動關機省電模式 | |||||
真有效值測量 | |||||
大型背光液晶顯示屏 | |||||
CATⅢ1000V,CATⅣ600V 測試類別 | |||||
IP67防水功能和自動關機 | |||||
無線USB接口 |
更多產品
地址:四川省巴中市巴州區清江鎮巴州工業園29號
電話:0827-5877788
傳真:0827-5877788
郵件:zhuochuang@cem-zhuochuang.com
真有效值多功能絕緣表
產品特點 | |||||
絕緣測試電壓125V,250V,500V,1000V | |||||
絕緣測試電阻:0.001MΩ~4000MΩ | |||||
自動釋放電容的電壓 | |||||
絕緣測試精確讀數 | |||||
最小/最大值記錄功能 | |||||
K型熱電偶 | |||||
精巧實用型硬機殼 | |||||
自動關機省電模式 | |||||
真有效值測量 | |||||
大型背光液晶顯示屏 | |||||
CATⅢ1000V,CATⅣ600V 測試類別 | |||||
IP67防水功能和自動關機 | |||||
無線USB接口 |